| |||
| 中文 | English | 性能參數(shù)Specifications | |||
| 頻率范圍(MHZ) | Frequency(MHZ) | 5-65 | 65-550 | 550-750 | 750-1000 |
| 插入損耗(dB) | Insertion Loss (dB) | 8.7 | 9.0 | 10.5 | 11.0 |
| 相互隔離(dB) | Mutual Isolation(dB) | 28 | 25 | 25 | 25 |
| 反射損耗(dB) | Return Loss(dB) | 18 | 18 | 16 | 16 |
| 屏蔽衰減(dB) | Shielding Attenuation(dB) | ≥100 | |||
| 尺寸(mm) | Size(mm) | 121x57.5x26 | |||










.png)
在線留言